| 關卡 | 潛力材料 | 調教道具 | 經驗藥水 | 體力消耗 |
|---|---|---|---|---|
| 15-17 | ![]() 精緻尾羽 罕見 | ![]() 水(中) 少見 | ![]() 大型經驗藥水 常見 | 20 |
| 15-16 | ![]() 劇毒蛇牙 罕見 | ![]() 闇(中) 少見 | ![]() 大型經驗藥水 常見 | 20 |
| 15-15 free | ![]() 暗之粉 罕見 ![]() 毒之粉 必定 | ![]() 闇(中) 少見 | 20 | |
| 15-15 | ![]() 堅固之角 罕見 | ![]() 火(中) 少見 | ![]() 大型經驗藥水 常見 | 20 |
| 15-14 | ![]() 儀式之油 罕見 | ![]() 風(中) 少見 | ![]() 大型經驗藥水 常見 | 20 |
| 15-13 | ![]() 銀錠 罕見 | ![]() 光(中) 少見 | ![]() 大型經驗藥水 常見 | 20 |
| 15-12 free | ![]() 彩虹合劑 罕見 ![]() 史萊姆殘液 必定 | ![]() 火(中) 少見 | 20 | |
| 15-12 | ![]() 蟲巢之絲 罕見 | ![]() 水(中) 少見 | ![]() 大型經驗藥水 常見 | 20 |
| 15-11 | ![]() 星之粉 少見 | ![]() 水(初) 常見 | ![]() 大型經驗藥水 常見 | 20 |
| 15-10 | ![]() 高級合劑 少見 | ![]() 光(初) 常見 | ![]() 大型經驗藥水 常見 | 20 |
| 15-9 free | ![]() 精靈露水 罕見 ![]() 純淨水 必定 | ![]() 風(中) 少見 | 20 |





















